results

triathlon

 
Race No. Name Swim Time T1 Bike Time T2 Run Time Total Time
023 Simon Agoston 00:09:39 0:01:15 0:22:06 0:00:43 0:17:26 0:51:09
020 Peter Bartolomy 00:11:30 0:00:58 0:25:02 0:00:30 0:18:55 0:56:55
022 John Cattrall 00:11:13 0:01:05 0:27:44 0:00:46 0:22:55 1:03:43
021 ฐิติวัชร์ อัครบริรักษ์ 00:10:15 0:01:24 0:30:49 0:00:06 0:21:58 1:04:32
012 Chris 00:13:43 0:02:23 0:28:34 0:00:45 0:22:15 1:07:40
010 BARBARA WALTON 00:15:31 0:01:23 0:30:16 0:00:32 0:26:56 1:14:38
006 ศุภฤกษ์ นาครัตน์ 00:16:03 0:01:33 0:33:14 0:00:53 0:27:34 1:19:17
014 Ron Gerrits 00:15:40 0:01:34 0:37:00 0:01:14 0:28:47 1:24:15
007 Jonathan Long 00:19:32 0:02:41 0:37:54 0:01:56 0:25:19 1:27:22
002 James Pratt 00:16:01 0:03:18 0:44:16 0:00:08 0:24:57 1:28:40
019 Kristin Evans 00:13:05 0:02:30 0:45:32 0:00:15 0:28:28 1:29:50
013 Mr. Eric Mulder 00:14:44 0:02:43 0:37:47 0:00:58 0:34:59 1:31:11
011 Patricia Weismantel 00:15:52 0:02:03 0:40:05 0:00:25 0:32:53 1:31:18
008 จักรพันธ์ 00:18:48 0:02:53 0:37:02 0:02:17 0:30:25 1:31:25
016 วาเรนทร์ วงศ์ราช 00:22:20 0:03:07 0:37:05 0:00:48 0:30:53 1:34:13
004 คมเพชร พิเชฐไพศาล 00:18:08 0:03:10 0:34:36 0:01:56 0:45:50 1:43:40
024 นายณัฐวุฒิ เทพอวยพร 00:17:50 0:05:10 1:08:09 0:00:21 0:47:30 2:19:00
003 เกรซ ล้อบุณยารักษ์ 00:15:43 0:02:25 0:46:02
 
Race No. Name Swim Pos. Bike Pos. Run Pos. Overall Pos.
023 Simon Agoston 1 1 1 1
020 Peter Bartolomy 4 2 2 2
022 John Cattrall 3 3 5 3
021 ฐิติวัชร์ อัครบริรักษ์ 2 6 3 4
012 Chris 6 4 4 5
010 BARBARA WALTON 8 5 8 6
006 ศุภฤกษ์ นาครัตน์ 13 7 9 7
014 Ron Gerrits 9 9 11 8
007 Jonathan Long 17 13 7 9
002 James Pratt 12 15 6 10
019 Kristin Evans 5 16 10 11
013 Mr. Eric Mulder 7 12 15 12
011 Patricia Weismantel 11 14 14 13
008 จักรพันธ์ 16 10 12 14
016 วาเรนทร์ วงศ์ราช 18 11 13 15
004 คมเพชร พิเชฐไพศาล 15 8 16 16
024 นายณัฐวุฒิ เทพอวยพร 14 18 17 17
003 เกรซ ล้อบุณยารักษ์ 10 17 #N/A #N/A

duathlon

 
Race No. Name Run #1 Time T1 Bike Time T2 Run #2 Time Total Time
112 เกรียงศักดิ์ วงค์หลวง 0:11:01 0:00:45 0:25:22 0:00:48 0:19:12 0:57:08
110 Robert Krogh 0:12:29 0:01:42 0:25:21 0:00:41 0:18:58 0:59:11
101 Praphat 0:14:06 0:01:00 0:33:44 0:00:50 0:24:54 1:14:34
103 Damian Mulligan 0:14:10 0:01:35 0:31:14 0:00:41 0:27:35 1:15:15
108 ศรัณยู กันใหม่ 0:15:00 0:01:22 0:33:28 0:00:40 0:27:54 1:18:24
106 Lee DAVIES 0:16:41 0:01:24 0:34:50 0:00:30 0:31:24 1:24:49
102 Jacquelynne Tan 0:17:13 0:01:00 0:40:31 0:00:16 0:32:24 1:31:24
109 รชานนท์ วะไลศรี 0:15:01 0:00:38 0:42:18 0:00:23 0:33:35 1:31:55
111 Johan Suetens 0:16:41 0:00:56 0:42:43 0:00:46 0:32:08 1:33:14
105 Marcus McKay 0:17:49 0:01:44 0:51:25 0:01:00 0:37:13 1:49:11
113 ชาญวิทย์ อินต๊ะแสน 0:18:34 0:01:26 0:52:54 0:00:36 0:48:53 2:02:23
 
Race No. Name Run #1 Pos. Bike Pos. Run #2 Pos. Overal Pos.
112 เกรียงศักดิ์ วงค์หลวง 1 2 2 1
110 Robert Krogh 2 1 1 2
101 Praphat 3 5 3 3
103 Damian Mulligan 4 3 4 4
108 ศรัณยู กันใหม่ 5 4 5 5
106 Lee DAVIES 7 6 6 6
102 Jacquelynne Tan 9 7 8 7
109 รชานนท์ วะไลศรี 6 8 9 8
111 Johan Suetens 7 9 7 9
105 Marcus McKay 10 10 10 10
113 ชาญวิทย์ อินต๊ะแสน 11 11 11 11

Comments